增强版防水电池型SL-6100
- IP68防水电池供电
- 水质流量液位监测
| 接口类型 | |
| 无线通信 | 4G全网通 |
| 网络协议 | TCP、UDP、MQTT、HTTP |
| 上行通信协议 | 四联微功耗RTU通信协议、四联云平台协议 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的插拔式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM |
| 供电电源 | |
| 供电范围 | 3.6VDC |
| 电池规格 | 114AH@3.6VDC |
| 功耗 | |
| 休眠功耗 | ≤50μA@3.6VDC |
| 采集功耗 | ≈40mA@3.6VDC |
| 通信功耗 | ≈100mA@3.6VDC |
| 物理特征 | |
| 外形尺寸 | 高度244mm,直径142mm (高度含安装卡键) |
| 通讯线缆 | 出厂默认液位传感器线长3米 |
| 保护等级 | IP68 |
| 显示 | 液晶+5个LED灯 |
| 电气连接 | 航空转接头,型号可选 |
| 硬件系统 | |
| 存储容量 | 16M Flash |
| 工业时钟 | 精度5PPM |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -25℃~70℃ |
| 存储温度 | -30℃~75℃ |
| 湿度范围 | 0~95%,非冷凝 |
| 超声波液位传感器 | |
| 盲区距离 | 0~25cm |
| 测量距离 | 100KHz(0.15~2m)、64KHz(0.25~5m)、49KHz(0.3~8m)、40KHz(0.4~12m 定制) |
| 锐角度 | 100KHz(9°±5%)、64KHz(14°±5%)、49KHz(18.5°±5%)、40KHz(21.5°±5%) |
| 半功率角 | 100KHz(3.8°±5%)、64KHz(6°±5%)、49KHz(7.8°±5%)、40KHz(9°±5%) |
| 测量精度 | ±0.5%FS |
| 换能器螺纹 | NPT 2″、G2A(40KHz) |
| 外壳材质 | ABS |
| 雷达液位传感器 | |
| 测距范围 | 0.22m~12.5m(室温,在空气中传播) |
| 盲区范围 | 0~0.22m |
| 半功率角 | ~5° |
| 精度 | 理想测试条件下1‰ |
| 分辨率 | 1mm |
| 供电电压 | 直流3.4V~28V |
| 待机休眠电流 | <20uA@3.4V~18V供电,0.5mA@24V供电 |
| 单次测距功耗 | <1uAh@默认设置 |
| 通信总线 | RS485 |
| 通信协议 | MODBUS协议 |
| 通信波特率 | 默认9600bps |
| 通信地址 | 1~247,默认1 |
| 电缆出线 | 4芯,2线电源和2线RS485 |
| 外壳材质 | 塑料+金属 |
| 工作环境温度 | -30~+80℃ |
| 工作环境湿度 | ≤90%RH非凝结 |
| 采集延时 | 发送测距指令最晚0.8秒内可以返回结果 |
| 投入式液位传感器 | |
| 量程 | 0m~10m |
| 过载压力 | 最大量程的3倍 |
| 压力类型 | 表压 |
| 负载电压 | 250欧姆 |
| 精度 | ±0.5%FS |
| 长期稳定性 | ±0.1%FS/年 |
| 介质温度 | -35~85℃ |
| 储存温度 | -35~125℃ |
| 工作电压 | 12V |
| 输出信号 | RS485 |
| 传输方式 | 四线制 |
| 防护等级 | IP68 |
| 电气连接 | 航空转接头 |
| 壳体 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| 膜片 | 不锈钢316L |
| 超声波+投入式双传感器 | |
| 盲区距离 | 0~25cm |
| 测量距离 | 25~1000cm |
| 参考角度 | ≈15° |
| 测量精度 | ±(1+S×0.3%)cm |
| 测量分辨力 | 1cm |
| 温度补偿 | 支持 |
| 防护等级 | IP68 |
| 型号 | 上行通信 | 液位传感器 | 电池配置 |
SL-6160-L01 | 4G CAT1 | 投入式液位传感器 | 6节ER34615,114AH |
SL-6160-L02 | 4G CAT1 | 雷达液位传感器 | 6节ER34615,114AH |
SL-6160-L03 | 4G CAT1 | 投入式+雷达双传感器 | 6节ER34615,114AH |