增强版防水电池型SL-6100
- IP68防水电池供电
- 水质流量液位监测
低功耗设计: | 整机采用超低功耗方案,适配锂亚电池供电,可在长周期运行场景下保持稳定工作,延长续航时间,降低维护成本。 |
灵活的蓝牙配置: | 支持蓝牙无线配置功能,开放 LoRa 参数设置,便于用户在现场快速完成网络及通信参数调整,提高部署效率。 |
电量检测与显示: | 在锂亚电池供电条件下,具备实时电量检测与显示功能,便于用户掌握设备剩余电量并合理安排维护周期。 |
高精度温度采集: | 内置 PT100 高精度温度采集模块,测量精度高,适用于对温度监测精度要求严格的工业应用。 |
可控通信开关: | 支持数据通信与蓝牙功能的独立磁吸开关控制,根据现场需求灵活启用或关闭,优化能耗与安全性。 |
数据突变上报: | 支持设置突变比,当检测到温度变化预设突变比,立即上报最新数据。 |
| LoRa参数 | |
| 无线 | SX1268/SX1262 |
| 发射功率 | 最大22dBm |
| 接收灵敏度 | -137dBm(BW=125K,SF=12) |
| 工作频率 | 433-510MHz 863~928MHz |
| 响应时间 | 触发式响应 |
| 加密 | AES128 |
| 数据速率 | 300bps~62.5kbps |
| 产品规格 | |
| 推荐存储温度 | -40℃~80℃ |
| 产品尺寸 | 65mm*65mm*150mm(含传感器探头) |
| 适用环境 | 30%~60%RH非凝露环境下使用 |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 使用寿命 | 未开启突变功能,上报频率5Min,理论可使用寿命不低于5年 |
| 电池规格 | ER26500 |